
e-STUDIO 2525AC / 3025AC / 3525AC / 4525AC / 5525AC / 6525AC
Aktualna linia kolorowa A3: Security SSD 128 GB w standardzie, panel 10,1" i prędkość 25–65 str./min. Integracja z aplikacjami wbudowanymi i zewnętrznymi.
- Jedyna seria A3 kolor w ofercie z SSD 128 GB w standardzie (4 GB RAM do 4525AC, 6 GB od 5525AC).
- Kasety 60–300 g/m², maksymalnie 5 200 arkuszy, taca wewnętrzna 400 arkuszy.
- Faks analogowy jest opcją (GD-1370EU). Opcjonalnie FIPS HDD 320 GB (GE-1260) lub SSD 512 GB (GE-1280).
| Prędkość kopiowania i drukowania | A4: 25 / 30 / 35 / 45 / 55 / 65 str./min (2525AC–6525AC) A3: 15 / 16 / 18 / 22 / 27 / 30 str./min |
|---|---|
| Czas nagrzewania | e-STUDIO2525AC–4525AC: ok. 12 s z trybu niskiego poboru mocy e-STUDIO5525AC–6525AC: ok. 20 s z trybu niskiego poboru mocy |
| Rozmiar i gramatura papieru | Kaseta 1: A5R–A3, 60–300 g/m² Kaseta 2: A5R–320 × 460 mm, 60–300 g/m² Podajnik ręczny: 100 × 148 mm–320 × 460 mm, 52–300 g/m², baner (do 305 × 1 200 mm, 90–163 g/m²) |
| Pojemność papieru | Kasety: 2 × 550 arkuszy Podajnik ręczny: 1 × 100 arkuszy Maksimum: 5 200 arkuszy |
| Wewnętrzna taca odbioru | 400 arkuszy |
| Automatyczny dupleks | A5R–305 × 457 mm, 60–256 g/m² |
| Typ kontrolera | Toshiba e-BRIDGE Next |
| Panel użytkownika | Dotykowy, kolorowy panel LCD 26 cm (10,1") |
| Pamięć | e-STUDIO2525AC–4525AC: Security SSD 128 GB**, 4 GB RAM e-STUDIO5525AC–6525AC: Security SSD 128 GB**, 6 GB RAM |
| Interfejs | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High-Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth*, Wi-Fi Direct* |
| Wymiary i waga | 2525AC / 3025AC / 3525AC: 585 × 641 × 787 mm, ok. 77 kg 4525AC: 585 × 641 × 787 mm, ok. 78 kg 5525AC / 6525AC: 585 × 641 × 787 mm, ok. 79 kg |
| Materiały eksploatacyjne startowe | Tonery, bębny, dewelopery, pojemnik na zużyty toner |
* Opcja. Specyfikacje wydajności i papieru dotyczą formatu A4 i 80 g/m², o ile nie podano inaczej. ** 1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność sformatowanego nośnika jest mniejsza.
| Rozdzielczość | 600 × 600 dpi, 5 bit 1 200 × 1 200 dpi, 2 bit (równoważna z 3 600 × 1 200 dpi) tylko ze sterownikiem PostScript |
|---|---|
| Języki opisu strony (PDL) | PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF oraz PS3, JPEG |
| Obsługiwane systemy | Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012 (64 bit), Mac OS 10.12–12, Linux/Unix, Citrix, SAP, AS/400 |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6), NetBios over TCP/IP |
| Tryby koloru | Auto-Kolor (ACS), Kolor, Dwukolorowy, Monochromatyczny |
| Ustawienia koloru | Zarządzanie profilami ICC, jasność, nasycenie, kontrast, balans kolorów |
| Drukowanie mobilne | e-BRIDGE Print & Capture, Mopria Print Service, AirPrint |
| Funkcje drukowania | Sterownik uniwersalny, szablony wydruków, wtyczki do sterownika*, wydruk z USB, wydruk wstrzymany, wydruk w tandemie, wydruk bezpośredni z e-mail |
| Rozdzielczość | Maksymalnie 600 × 600 dpi |
|---|---|
| Prędkość skanowania | RADF*: do 73 str./min (300 dpi) w kolorze i B&W DSDF*: do 240 str./min (300 dpi) w kolorze i B&W |
| Tryby skanowania | Auto-kolor (ACS), pełny kolor, skala szarości, monochromatyczny |
| Formaty pliku | JPEG, jedno- i wielostronicowy TIFF/XPS/PDF, zabezpieczony PDF, Slim PDF, PDF/A, PDF/A-2, przeszukiwalny PDF* (oraz DOCX, XLSX) |
| Skanowanie | WS / do USB / do e-mail / do pliku (SMB, FTP, FTPS, lokalnie) / z metadanymi (Meta Scan)* / do OCR / do skrzynki (e-Filing) / WIA / TWAIN |
| Rozdzielczość | Skanowanie: 600 × 600 dpi; wydruk: 600 × 600 dpi, 5 bit, równoważne z 2 400 × 600 dpi z wygładzaniem (tylko mono) |
|---|---|
| Czas pierwszej kopii | Kolor: ok. 7,8 / 7,8 / 7,8 / 5,7 / 5,6 / 5,6 s (2525AC–6525AC) B/W: ok. 5,9 / 5,9 / 5,9 / 4,4 / 4,3 / 4,3 s |
| Zoom | Z szyby*: 25–400%; z RADF/DSDF*: 25–200% |
| Tryby kopiowania | Tekst/Foto, Foto, Obraz drukowany, Mapa, Wygładzanie |
| Tryby koloru | Auto-Kolor (ACS), pełny kolor, Twin Kolor, pojedynczy kolor, monochromatyczny |
| Ustawienia koloru | Odcień, nasycenie, balans kolorów, ustawienia RGB |
| Funkcje kopiowania | Elektroniczne sortowanie, usuwanie krawędzi, tryby 2-na-1 / 4-na-1 |
| Wyposażenie | Opcja — karta faksu analogowego GD-1370EU (nie w standardzie). Opcjonalna 2. linia. |
|---|---|
| Komunikacja | Super G3, G3, Internet Fax T.37 |
| Prędkość transmisji | Około 3 sekund na stronę |
| Kompresja | JBIG, MMR, MR, MH |
| Pamięć faksu | 1 GB na transmisję i odbiór |
| Faks sieciowy | Sterownik dla Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012 (64 bit) |
| Przekierowanie przychodzących | Do katalogów (SMB, FTP), e-mail, e-Filing |
| Kontrola dostępu | Zarządzanie rolami (Role Based Access), LDAP, 1 000 kodów departamentowych oraz 10 000 kodów użytkowników, czytniki kart zbliżeniowych* |
|---|---|
| Druk poufny | Wydruk poufny, wydruk prywatny, pull-printing* |
| Sieć | Filtrowanie IP / MAC / portów, SSL, IPSec*, IEEE802.1x |
| Certyfikaty | Zgodność z Common Criteria (ISO/IEC 15408) z HCD-PP v1.0* |
| Dokumenty | Skanowanie do zabezpieczonego PDF (Secure PDF) |
| Szyfrowanie nośnika | Security SSD 128 GB — samoszyfrujący SSD (Toshiba SECURE). Opcjonalnie FIPS HDD 320 GB (GE-1260, AES-256 / SATA) lub Security SSD 512 GB (GE-1280). |
| Nadpisywanie danych | Aktywator nadpisywania danych* (przy opcjonalnym HDD) |
- KN-5005 — mostek / łącznik finiszera
- MH-5005 — podstawa pod urządzenie
- GD-1370EU — karta faksu analogowego
- MJ-6011E/F/S — dziurkacz do finiszera wewnętrznego (2 lub 4 otwory)
- KA-5005PC — pokrywa oryginałów
- MJ-5015 — separator prac
- GP-1080 — aktywator IPSec
- GE-1280 — opcjonalny Security SSD 512 GB
- MY-1053 — kaseta na koperty
- MP-2002A — zewnętrzna kaseta o dużej pojemności
- MJ-6107E/F/S — dziurkacz do finiszera stojącego
- MR-4020 — jednoprzebiegowy dwustronny podajnik dokumentów z wykrywaniem podwójnego pobrania (DSDF)
- KK-2560 — ramię pomocnicze do podajnika dokumentów
- MY-1052 — opcjonalna kaseta na papier
- KD-1073A4 — podstawa z kasetą o dużej pojemności
- KK-5005 — taca pomocnicza / robocza
- MJ-1048 — finiszer wewnętrzny
- GQ-1280N — przewód do automatu wrzutowego
- GN-4030 — moduł Wi-Fi / Bluetooth
- MR-3033 — automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (RADF)
- GR-1420 — opcjonalny rozgałęziacz USB
- MR-4010 — jednoprzebiegowy dwustronny podajnik dokumentów
- KD-1072 — podstawa z kasetami
- GS-1100 — licencja IP Fax
- MJ-1114 — stojący finiszer zszywający z broszurowaniem
- GE-1260 — opcjonalny FIPS HDD 320 GB (AES-256, SATA)
- GP-1190 — zestaw zabezpieczający przed nieuprawnionym kopiowaniem
- GR-1430 — uchwyt drugiej karty sieciowej
- MJ-1113 — stojący finiszer zszywający
Lista opcji według katalogu Toshiba / poprzedniej strony SSM Poland. Dobór konfiguracji po kontakcie.


